企業(yè)廠區(qū)內(nèi)燃料燃燒或生產(chǎn)工藝產(chǎn)生的含污染物氣體即為工業(yè)廢氣。工業(yè)廢氣又分有機(jī)廢氣以及無機(jī)廢氣。有機(jī)廢氣主要有烴類、醇類以及醛類,此外還有酸類、酮類和胺類等;無機(jī)廢氣有硫氧化物、氮氧化物及碳氧化物,還有鹵素及其化合物等。工業(yè)廢氣根據(jù)其排風(fēng)量、溫度、濃度及本身化學(xué)物理性質(zhì)其治理方法各不相同。
		 
		 
		
		工業(yè)廢氣檢測(cè)項(xiàng)目:
		 
| 適用項(xiàng) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 適用項(xiàng) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 
| 環(huán)境空氣 工業(yè)廢氣檢測(cè) | 總懸浮顆粒物 | 環(huán)境空氣 工業(yè)廢氣檢測(cè) | 可吸入顆粒物 | 
| 一氧化碳 | 二氧化碳 | ||
| 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
| 氟化氫 | 硫酸物 | ||
| 鉻酸物 | 氟化物 | ||
| 重金屬 | 煙塵 | ||
| 油煙 | 苯系物 | ||
| 非甲烷總烴 | 甲烷 | ||
| 醇類 | 臭氧 | 
		 
		
		
		
		
		 
		工業(yè)廢氣排放標(biāo)準(zhǔn):
		 
| 序號(hào) | 有害物質(zhì)名稱 | 煙囪(或排出口)高度(m) | |||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 [1] |  |  | 
| 1 | 硫酸(霧) | 16 | 65 | 145 | 260 | 400 | 600 | 
| 2 | 鉛 | 0.4 | 1.5 | 3.0 | *5.5 | 8.5 |  | 
| 3 | 汞 |  | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |  | 
| 4 | 鈹化物(換算成Be)0.015(煙囪高度為45~80m) | ||||||
| 5 | 煙塵及生 | 工業(yè)鍋爐按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(GB3841~83) | |||||
| 氧化煉鋼爐 150~200 |  |  | |||||
| 水泥 150 |  |  | |||||
| 產(chǎn)性粉塵 | 生產(chǎn)性 粉塵 | 第一類100 |  | ||||
| 第二類150 |  |  |  |  | |||
 
         
                   
                   氣體檢測(cè)
氣體檢測(cè)
